ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Milano Pizza Saumur CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SANDWICHS BURGERS ZAP WICHS TACOS PANINIS TEX MEX SALADES GOURMANDES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSICA | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CALZONE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
SPECIALE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
FAJITAS | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
CHORIZO | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
CHEESE BURGER | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
EXTREME | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
PARISIENNE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
GORFA | ||||||||||||||
ROMANA | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
BLANCHE NEIGE | ||||||||||||||
MIEL | ||||||||||||||
CURRY | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
CARNIVORE | ||||||||||||||
REINE BLANCHE | ||||||||||||||
CHICAGO | ||||||||||||||
LATINA | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
LAS VEGAS | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
PRESTO |
© 2020 -